Технические характеристики буровых насосов серии P:
Модель |
8-P-80 |
8-P-100 |
8-P-130 |
8-P-160 |
Номинальная входная мощность |
597 кВт |
746 кВт |
969 кВт |
1193 кВт |
Число ходов поршня в минуту |
160 |
150 |
140 |
120 |
Ход поршня |
215,9 мм (8½”) |
235 мм (9¼”) |
254 мм (10”) |
305 мм (12”) |
Передаточное число |
2,463 |
2,658 |
2,853 |
3,439 |
Максимальное рабочее давление |
34,5 МПа |
34,5 МПа |
34,5 МПа |
34,5 МПа |
Максимальный входной размер |
158,75 мм (6¼”) |
171,45 мм (6¾”) |
171,45 мм (6¾”) |
184,15 мм (7¼”) |
Размер присоединительного фланца |
8” |
8” |
8” |
10” |
Размер выходного фланца |
4” |
5” |
5 1/8” |
5 1/8” |
Габариты (ДхШхВ) |
4,08х2,38х1,52 м |
4,48х2,57х1,62 м |
4,74х2,72х1,7 м |
5,31х2,89х1,91 м |
Масса |
12235 кг |
15060 кг |
19300 кг |
24810 кг |
Таблица отношения подачи и давления насоса 8-P-80
Диаметр втулки | in | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | |
Выходное давление | MPa | 16 | 17.37 | 20.67 | 25.03 | 30.9 | 34.5 | |
psi | 2280 | 2470 | 2940 | 3560 | 4395 | 5000 | ||
Число хода | Входная мощность | Подача L/min (GPM) | ||||||
SPM | kW | HP | ||||||
160 | 597 | 800 | 2051 (542) | 1890 (500) | 1588 (420) | 1313 (347) | 1063 (281) | 840 (222) |
140 | 522.3 | 700 | 1795 (474) | 1654 (437) | 1390 (367) | 1149 (303) | 930 (246) | 734 (194) |
120 | 447.8 | 600 | 1538 (406) | 1418 (375) | 1191 (315) | 984 (260) | 797 (211) | 628 (166) |
100 | 373.2 | 500 | 1282 (339) | 1182 (312) | 993 (262) | 820 (217) | 665 (176) | 526 (139) |
80 | 298.5 | 400 | 1025 (271) | 945 (250) | 794 (210) | 656 (173) | 532 (140) | 420 (111) |
На основе a=100% коэффициента наполнения, η=90% механического КПД и 100% коэффициента объема. |
Таблица отношения подачи и давления насоса 8-P-100
Диаметр втулки | in | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | |
Выходное давление | MPa | 16.8 | 18.1 | 19.6 | 21.3 | 25.3 | 30.6 | 34.5 | 34.5 | |
psi | 2395 | 2580 | 2790 | 3030 | 3605 | 4360 | 5000 | 5000 | ||
Число хода | Входная мощность | Подача L/min (GPM) | ||||||||
SPM | kW | HP | ||||||||
150 | 746 | 1000 | 2441 (645) | 2263 (598) | 2093 (553) | 1929 (509) | 1620 (428) | 1339 (354) | 1085 (287) | 855 (226) |
130 | 646.8 | 867 | 2115 (559) | 1962 (518) | 1814 (479) | 1671 (442) | 1404 (371) | 1161 (307) | 940 (248) | 742 (196) |
110 | 546.8 | 733 | 1790 (473) | 1660 (438) | 1535 (405) | 1414 (374) | 1188 (314) | 982 (259) | 796 (210) | 628 (166) |
90 | 447.8 | 600 | 1464 (387) | 1358 (359) | 1256 (332) | 1157 (306) | 972 (257) | 804 (212) | 651 (172) | 515 (136) |
70 | 438..4 | 467 | 1139 (301) | 1056 (279) | 977 (258) | 900 (238) | 756 (200) | 625 (165) | 506 (134) | 401 (106) |
На основе a=100% коэффициента наполнения, η=90% механического КПД и 100% коэффициента объема. |
Таблица отношения подачи и давления насоса 8-P-130
Диаметр втулки | in | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | |
Выходное давление | MPa | 21.7 | 23.4 | 25.2 | 27.4 | 32.6 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
psi | 3085 | 3325 | 3595 | 3900 | 4645 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Число хода | Входная мощность | Подача L/min (GPM) | ||||||||
SPM | kW | HP | ||||||||
140 | 969 | 1300 | 2463 (651) | 2284 (603) | 2111 (558) | 1946 (514) | 1635 (432) | 1351 (357) | 1093 (289) | 863 (228) |
120 | 831 | 1114 | 2111 (558) | 1958 (517) | 1810 (478) | 1668 (441) | 1401 (370) | 1158 (306) | 940 (248) | 742 (196) |
100 | 693 | 929 | 1759 (465) | 1631 (431) | 1508 (398) | 1390 (367) | 1168 (309) | 965 (255) | 784 (207) | 617 (163) |
80 | 554.3 | 743 | 1407 (372) | 1305 (345) | 1207 (319) | 1112 (294) | 934 (247) | 772 (204) | 625 (165) | 496 (131) |
60 | 415.5 | 557 | 1056 (279) | 979 (259) | 905 (239) | 834 (220) | 701 (185) | 579 (153) | 469 (124) | 371 (98) |
На основе a=100% коэффициента наполнения, η=90% механического КПД и 100% коэффициента объема. |
Таблица отношения подачи и давления насоса 8-P-160
Диаметр втулки | in | 7 1/4 | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | |
Выходное давление | MPa | 22.5 | 24.1 | 25.9 | 27.9 | 30.2 | 32.8 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
psi | 3200 | 3430 | 3690 | 3980 | 4305 | 4670 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Число хода | Входная мощность | Подача L/min (GPM) | ||||||||||
SPM | kW | HP | ||||||||||
120 | 1193 | 1600 | 2922 (772) | 2724 (720) | 2533 (669) | 2439 (621) | 2172 (574) | 2002 (529) | 1682 (444) | 1389 (367) | 1124 (297) | 890 (235) |
100 | 994.1 | 1333 | 2435 (643) | 2270 (600) | 2111 (558) | 1958 (517) | 1810 (478) | 1668 (441) |
1402 (370) |
1158 (306) | 938 (248) | 742 (196) |
80 | 795.9 | 1067 | 1948 (515) | 1816 (480) | 1689 (446) | 1566 (414) | 1448 (383) | 1334 (353) | 1121 (296) | 927 (245) | 750 (198) | 594 (157) |
60 | 597 | 800 | 1461 (386) | 1362 (360) | 1267 (335) | 1175 (310) | 1086 (287) | 1001 (264) | 841 (222) | 697 (184) | 564 (149) | 447 (118) |
40 | 397.6 | 533 | 974 (257) | 908 (240) | 844 (223) | 783 (207) | 724 (191) | 667 (176) | 561 (148) | 462 (122) | 375 (99) | 295 (78) |
На основе a=100% коэффициента наполнения, η=90% механического КПД и 100% коэффициента объема. |