Каталог

Буровой насос серии 3NB

Буровой насос серии 3NB

  • Бесплатная консультация
  • Перезвоним в течение 2х часов
  • Гарантия качества
  • Характеристики
  • Описание
Модель   3NB500C 3NB1000C 3NB1300C 3NB1600
 Макс. входная мощность, кВт  368 735 956 1176

 Номинальная частота вращения, об/мин

 95 110 120 120 
 Ход, мм 254 305 305 305
 Передаточное число 3.28 3.833 3.81 3.81
Скорость вращения приводного (передаточного) вала, об/мин 363 423 457 457
Макс.рабочее давление, мПа 30 35 35 35
Макс.диаметр гильзы цилиндра, мм 160 170 180 190
 Диаметр всасывающей трубы, мм 254 305 305 305
 Диаметр нагнетательной трубы, мм 100 100 100 100
Размеры (длина х шир. х высота) 4220х2640х2430 5170х2890х2530 5010х1942х1918 4450х2850х2077
Вес, кг 15940 21450  23000 29700

Похожие товары

Буровой насос серии F

Подробнее

Буровой насос серии P

Подробнее