Модель | JC40 | JC50 | JC70 | |
Номинальная глубина, м | 114 мм | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 |
127 мм | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |
Номинальная мощность кВт | 735 | 1100 | 1470 | |
Макс. тяга на ходовом конце, кН | 275 | 340 | 485 | |
Диаметр бурового каната, мм | 32 | 35 | 38 | |
Размеры барабана (диам х длина) мм | 640х1235 | 685х1245 | 770х1436 | |
Размер тормоза барабана (длина х шир) мм | 1168х265 | 1270х267 | 1370х267 | |
Тормозной диск (длина х шир) мм | 1500х76 | 1600х76 | 1600х76 | |
Размер тартального барабана (длина х шир) мм | 356х1245 | 365х1430 | 365х1430 | |
Вместительность тартального барабана (проволока 14.5 мм) м |
3500 | 4500 | 6000 | |
Вспомогательный тормоз | DS40 | DS50 | DS70 | |
Размеры ДхшхВ, мм | 6450х2560х2482 | 700х2955х2780 | 7930х3194х2930 |